| ΓΩΝ. | α/α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 1 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 2 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 3 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 4 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 7 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 2 | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 7 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | |||
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 3 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 4 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 7 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 5 | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 5 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 6 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 6 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 7 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 7 | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 2 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 8 | |||
| 1 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 2 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 3 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 6 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 9 | |||
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 3 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 10 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 5 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 7 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 11 | |||
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 2 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 12 | |||
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 6 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 7 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 13 | |||
| 1 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 14 | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 5 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 15 | |||
| 1 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 4 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 7 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 16 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 2 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 3 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 7 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 17 | |||
| 1 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 7 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 18 | |||
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 19 | |||
| 1 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 20 | |||
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 2 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 5 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 6 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 21 | |||
| 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 7 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 22 | |||
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 5 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 7 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 23 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 4 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 5 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 24 | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 4 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 5 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 25 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
| 5 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 7 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 26 | |||
| 1 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 2 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 5 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 7 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
Το πρόγραμμα Γ΄ΕΠΣ Πιερίας 2017-2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου