ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ||
| Α.Ο.ΣΚΟΤΙΝΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | 0-4 |
| Α.Ε.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΠΟΡΩΝ | - | Α.Ο.ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 6-0 |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | 3-4 |
| ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | 2-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΡΕΠΩ |
Γ΄ Ερασιτεχνική 2ος Όμιλος Βαθμολογία
| Θέσ. | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισσοπ. | Ήττές | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. Πόρων | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | ΑΕΤΟΣ Καρυών | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | ΔΟΞΑ Λιτοχώρου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 7 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 8 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΟΣ Αγ. Σπυρίδωνα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου