Το Πρόγραμμα της Α’ Ερασιτεχνικής 2016-2017
Το Πρόγραμμα της Α’ Ερασιτεχνικής 2016-2017
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α_Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
1 | | | |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 5 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
2 | | | |
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 3 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 4 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 7 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 8 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
3 | | | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 5 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
4 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 7 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 8 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
5 | | | |
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 8 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
6 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 4 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 7 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 8 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
7 | | | |
| 1 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 4 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
8 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 6 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 8 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
9 | | | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 2 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 3 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 5 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 6 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
10 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 5 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 7 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
11 | | | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 4 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 7 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 8 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
12 | | | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 6 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 7 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
13 | | | |
| 1 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 6 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 8 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
14 | | | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 2 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 5 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 7 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
15 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 6 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 8 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
16 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 5 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 6 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
17 | | | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 8 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
18 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 4 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 5 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 7 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
19 | | | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
20 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 4 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 8 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
21 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 8 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
22 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 2 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 5 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
23 | | | |
| 1 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
24 | | | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
