ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α_Α | ΟΜΑΔΑ_1 | ΟΜΑΔΑ_2 | ||||
1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ||||||
2 | |||||||
1 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ||||||
3 | |||||||
1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
4 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
5 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ||||||
4 | |||||||
1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
2 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
5 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ||||||
5 | |||||||
1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
2 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
5 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||||||
6 | |||||||
1 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
4 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ||||||
7 | |||||||
1 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
4 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ||||||
8 | |||||||
1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
3 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
4 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
5 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ||||||
9 | |||||||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
5 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
10 | |||||||
1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
2 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
4 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ||||||
11 | |||||||
1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
2 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ||||||
12 | |||||||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
5 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ||||||
13 | |||||||
1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
3 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
5 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ||||||
14 | |||||||
1 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
4 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
5 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||||||
15 | |||||||
1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
2 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
4 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ||||||
16 | |||||||
1 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
4 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||||
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ||||||
17 | |||||||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | |||||
5 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ||||||
18 | |||||||
1 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | |||||
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||
3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
5 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ |
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014
Γ΄ Ερασιτεχνική Πρόγραμμα Γ2ος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου